Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Structuur: | Éénfasig | Theorie: | centrifugaal |
---|---|---|---|
Materiaal: | anti-schurend metaal, Cr27, Cr26 | Toepassing: | Zand het uitbaggeren, grintzuiging, rivierbaggermachine |
Power: | Motor of motor | ||
Markeren: | De Pompende Machine van het rivierzand,Zand Pumping Machine |
De zuiging van het mijnbouwzand het uitbaggeren Pomp van slijtvast materieel hoog chroomgietijzer A05 A49
De beschrijving van zong Dreding-Pomp
Materiaal | Schurende Bestand Hoge Chrome-legering A05, A49 of als verzoek van de klant |
Grootte | 4-16“ |
Pomptype | Enige de dunne modderpompen van Stadium Enige SuctionCentrifugal |
Aandrijving | ZVz/CRz/CV/DC |
Macht | Motor/diesel |
capaciteit | 36-4000m3/h |
Hoofd | 777m |
Verbindingstype | Mechanische verbinding, verpakkingsverbinding, verdrijververbinding |
Toegelaten OEM | Ja |
Toepassing en Eigenschap
Worden de zand dreding pompen ontworpen voor countiuous behandeling van de moeilijkste hoge schurende dunne modder, die te grote vaste lichamen bevatten om door een gemeenschappelijke standaardpomp worden gepompt.
1. De structuur van deze pomp is van enig die omhulsel door middel van klembanden en brede natte passage wordt verbonden.
2. De nat-delen worden gemaakt van Ni-Harde en hoge chromium schuring-weerstand legeringen.
3. De lossingsrichting van pomp kan in om het even welke richting van 360° worden georiënteerd.
Typische Toepassingen
Slakkenkorreling
Zuigingsvultrechter het Uitbaggeren
Het uitbaggeren
Aaklading
Zandterugwinning
Suikerbiet
Model | Toelaatbare het Koppelen Maximum Macht (kW) | Duidelijke Waterprestaties | Maximum Deeltje door | Drijvende krachtdiameter | ||||
Maximum Capaciteit |
Maximum Hoofd | Maximum Toegestane Snelheid | Maximum Efficiency | NPSH | ||||
Q (m3/h) | H (m) | n (t/min) | ŋ (%) | (m) | (mm) | (mm) | ||
100ws-D | 60 | 320 | 52 | 1400 | 58 | 2.5-3.5 | 82 | 378 |
150ws-e | 120 | 790 | 50 | 1400 | 60 | 3-4.5 | 127 | 378 |
150wsg-F | 260 | 1050 | 86 | 1100 | 71 | 2-5 | 140 | 610 |
150wsg-s | 560 | 1050 | 86 | 1100 | 71 | 2-5 | 140 | 610 |
200ws-F | 260 | 900 | 50 | 1000 | 65 | 3-7.5 | 178 | 533 |
200ws-s | 560 | 900 | 50 | 1000 | 65 | 3-7.5 | 178 | 533 |
200ws-X | 560 | 900 | 50 | 1000 | 65 | 3-7.5 | 178 | 533 |
200wsg-s | 560 | 1420 | 80 | 950 | 72 | 2-5 | 180 | 686 |
200wsg-X | 560 | 1420 | 80 | 950 | 72 | 2-5 | 180 | 686 |
250ws-g | 600 | 1600 | 60 | 850 | 65 | 1.5-4.5 | 220 | 667 |
250ws-ST | 560 | 1600 | 60 | 850 | 65 | 1.5-4.5 | 220 | 667 |
250wsg-g | 600 | 2850 | 80 | 700 | 73 | 2-10 | 210 | 915 |
250wsg-t | 1200 | 2850 | 80 | 700 | 73 | 2-10 | 210 | 915 |
300ws-g | 600 | 3650 | 70 | 700 | 68 | 2-8 | 241 | 864 |
300ws-t | 1200 | 3650 | 70 | 700 | 68 | 2-8 | 241 | 864 |
350ws-g | 600 | 3600 | 44 | 500 | 70 | 3-9 | 254 | 1016 |
350wsg-Turkije | 1200 | 4000 | 70 | 500 | 72 | 3-6 | 230 | 1220 |
400ws-g | 600 | 4300 | 50 | 500 | 72 | 3-6 | 254 | 1067 |
400ws-Turkije | 1200 | 4300 | 50 | 500 | 72 | 3-6 | 254 | 1067 |
450ws-Turkije | 1200 | 5400 | 46 | 400 | 68 | 3-6 | 330 | 1270 |
Tel.: 86-136-6311-6988
Fax: 86-311-67962856