|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | A05, A49, Hoge chroomlegering | Theorie: | centrifugaal |
---|---|---|---|
Toepassing: | mijnbouwdunne modder, zandgrint en as het overbrengen | Structuur: | Één stadium |
Power: | elctric | Brandstof: | motor/dieselmotor |
OEM Service: | Beschikbaar | Functie: | slijtvast |
Druk: | Lage Druk | Aandrijvingstype: | De v-riem, Elastische koppeling, past rood aan |
Hoog licht: | Diesel Dunne modderpomp,Zandvacuümpomp |
hoge van de het stadiumgoudwinning van de chroomlegering enige het afvalpomp
Toepassing
Alumina, Kopermijnbouw, Ijzererts, Gasolie, Steenkool, de Elektrische industrie, Fosfaat, Bauxiet, Goud, Potas, Wolfram, de nut van de Waterriolering, Suiker, Tabak, Chemische meststof.
Eigenschappen
De kaderplaat voor WA-reekspompen heeft verwisselbaar hard metaal of druk gevormde elastomeervoeringen. De drijvende kracht wordt gemaakt van hard metaal of druk gevormde elastomeervoeringen.
De schachtverbindingen voor WA-reeks kunnen verpakkingsverbinding, centrifugaalverbinding of mechanische verbinding zijn.
De lossingstak kan met intervallen van 45 graden door verzoek worden geplaatst en in om het even welke acht posities worden georiënteerd om installaties en toepassingen aan te passen. Er zijn vele aandrijvingswijzen voor optie, zoals v-Riem, flexibele koppeling, versnellingsbak, hydraulische koppelings veranderlijke frequentie, silicium gecontroleerde snelheid, enz. Onder hen, de aandrijving van de flexibele schachtkoppeling en de v-Riem eigenschap van lage kosten en gemakkelijke installatie.
Alle natte delen van de pomp zijn interchangable met de meeste internationale mijnbouwpompen.
1. brede opties van drijvende kracht
2. slijtvast metaal of rubber natte einddelen met lange levensduur en hoog rendement
3. de dubbele pomp van de omhulseldunne modder
4. scantilevered horizontale centrifugaaldunne modderpomp
5. beschikbaar met klierverbinding, centrifugaalverbinding of mechanische verbinding
6. vet of oliesmering
Pompaantekening
200wa-ST: 100waj-D:
200: Afzetdiameter: mm 100: Afzetdiameter: mm
WA: Pomptype: chroom legering gevoerde WAJ: Pomptype: gevoerd rubber
ST: Het type D van kaderplaat: Het type van kaderplaat
Materiaal
Deelnaam | Materiaal | Specificatie | HRC | Toepassing | OEM Code |
Voeringen & Drijvende kracht | Metaal | AB27: 23%-30% chroom wit ijzer | ≥56 | Gebruikt voor hogere slijtagevoorwaarde met pH tussen 5 en 12 | A05 |
AB15: 14%-18% chroom wit ijzer | ≥59 | Gebruikt voor hogere slijtagevoorwaarde | A07 | ||
AB29: 27%-29% chroom wit ijzer | 43 | Gebruikt voor lagere pH voorwaarde vooral voor FGD. Het kan ook voor laag-zure voorwaarde en desulfurationinstallatie met pH niet minder dan 4 worden gebruikt | A49 | ||
AB33: 33%-37% chroom wit ijzer | Het kan geoxydeerde dunne modder met pH vervoeren geen minder dan 1 zoals phospor-pleister, salpeterzuur, vitriool, fosfaat enz. zijn. | A33 | |||
Rubber | R08 | ||||
R26 | |||||
R33 | |||||
R55 | |||||
Verdrijver & verdrijverring | Metaal | B27: 23%-30% chroom wit ijzer | ≥56 | Gebruikt voor hogere slijtagevoorwaarde met pH tussen 5 en 12 | A05 |
Grijs ijzer | G01 | ||||
Het vullen van Doos | Metaal | AB27: 23%-30% chroom wit ijzer | ≥56 | Gebruikt voor hogere slijtagevoorwaarde met pH tussen 5 en 12 | A05 |
Grijs ijzer | G01 | ||||
Kader/Dekkingsplaat, dragende huis & basis | Metaal | Grijs ijzer | G01 | ||
Kneedbaar ijzer | D21 | ||||
Schacht | Metaal | Koolstofstaal | E05 | ||
Schachtkoker, lantaarnring/resctrictor, halsring, klierbout | Roestvrij staal | 4Cr13 | C21 | ||
304 SS | C22 | ||||
316 SS | C23 | ||||
Gezamenlijke ringen & verbindingen | Rubber | Butyl | S21 | ||
EPDM-rubber | S01 | ||||
Nitril | S10 | ||||
Hypalon | S31 | ||||
Neopreen | S44/S42 | ||||
Viton | S50 |
Tel.: 86-136-6311-6988
Fax: 86-311-67962856